■マップアイコンは人気スポットのカテゴリごとに分類 |
||
公園 |
レジャー施設 |
|
高層建築 |
公共施設 |
|
神社・寺院 |
||
■青い円は、インスタグラムにおける23区内の人気スポットが集まるエリアです
(参考)6月27日現在のタグ件数
| 場所 | タグ件数 |
|---|---|
| 東京ドーム | 1,287,285 |
| 東京スカイツリー | 1,208,175 |
| 東京タワー | 1,047,527 |
| 東京駅 | 732,647 |
| 代々木公園 | 543,958 |
| 浅草寺 | 468,215 |
| 上野動物園 | 443,615 |
| 新宿御苑 | 396,534 |
| 明治神宮 | 316,325 |
| アメ横 | 144,390 |
| 神田明神 | 92,340 |
| 東京国立博物館 | 62,994 |
■以下の左のボタンをクリックすると、本マップの解説が聴けます