概要
- Part 2 で制作した情報冊子をついてのプレゼンテーションを行う
- 時間(変更あり):8分まで(5人チームは10分まで)、挨拶は時間に含めない
- チームメンバー全員が「1枚」のWeb版PowerPointファイルを共同編集して、プレゼンテーションに用いる
日程
- 2027/1/13(水)
プレゼンテーション実施手順(仮案)
1. 挨拶・紹介
- チーム名、発表者名、冊子名
2. 各個人の発表
- 1人ずつ順番に、オンラインスライドを利用して、1人1分を基本、1分30秒まで。自分が作成した「記事の要約、記事の制作理由、注目してほしいところ」を全てを発表時間内に収まるように紹介
- (個人の)発表時間が短い場合は大幅な減点となる
3. テーマに関する講評
- 最後に「テーマについて全員で考察した結果」を分担して話す、チームで1分30秒程度(1人20秒程度)
4. 最後
- 終わりの挨拶
予鈴
- ひとりずつ、1分で1鈴、1分30秒で2鈴、2分40秒で強制終了
スライド要件
- プレゼンテーション・ツールとして、Web版PowerPointを必ず使用すること
- URLをコレクションを通じて教員になるはやで知らせること
- 「記事の要約、記事に関心を持った理由、記事が指摘する重要事項、記事について自分が考えたこと」の要点を簡潔に箇条書きで説明すること
- 内容がわかりやすく、文字が見やすいスライドの作成を心がけること
- 個人レポートのスライドには「できるだけ」図・表・グラフ等を用いると良い
チーム全体のスライドの構成
- 表紙
- 各メンバーのスライド
- テーマに関する講評
注意事項
- 時間内に発表を終えられるように、事前の準備と予行演習をしっかり行っておくこと
- 聴取態度も採点の重要な要素となります。
発表の順番
2026年度3限 全チーム [32]
| 順番 | チーム名 | 冊子名 | 実施日 | 順番 | チーム名 | 冊子名 | 実施日 |
| 1 | 1/13 | 5 | 1/13 | ||||
| 2 | 1/13 | 6 | 1/13 | ||||
| 3 | 1/13 | 7 | 1/13 | ||||
| 4 | 1/13 | – | – | – | – |
*5人チーム
2026年度3限 全チーム [33]
| 順番 | チーム名 | 冊子名 | 実施日 | 順番 | チーム名 | 冊子名 | 実施日 |
| 1 | 1/13 | 5 | 1/13 | ||||
| 2 | 1/13 | 6 | 1/13 | ||||
| 3 | 1/13 | 7 | 1/13 | ||||
| 4 | 1/13 | – | – | – | – |
*5人チーム
過去の発表
2025年度3限 全6チーム [確定]
| 順番 | チーム名 | テーマ | 実施日 | 順番 | チーム名 | テーマ | 実施日 |
| 1 | チームE | SNSと炎上 | 12/17 | 5 | じゃがいも | 誹謗中傷 | 1/7 |
| 2 | チームF | SNS とネットマナー | 12/17 | 6 | Ctrl+C* | プライバシー問題について | 1/7 |
| 3 | ちぇりー* | フェイクニュース | 12/17 | 7 | GPA:4.0* | AI と著作権 | 1/7 |
| 4 | チームD* | ネットいじめ | 1/7 | – | – | – | – |
*5人チーム
2025年度4限 全7チーム [確定]
| 順番 | チーム名 | テーマ | 実施日 | 順番 | チーム名 | テーマ | 実施日 |
| 1 | レポート戦隊 | SNSの権利 | 12/17 | 5 | ぜん* | サイバー攻撃 | 1/7 |
| 2 | チームポメ | 「著作権」 | 12/17 | 6 | Bad habit | AI について | 1/7 |
| 3 | ひろむんず* | SNS いじめ | 1/7 | 7 | Ave.160 | AIと倫理 | 1/7 |
| 4 | ちょげちょげパッション* | プライバシー侵害 | 1/7 | – | – | – | – |
*5人チーム
2024年度3限 全7チーム
| 順番 | チーム名 | テーマ | 実施日 | 順番 | チーム名 | テーマ | 実施日 |
| 1 | Cチーム* | 情報セキュリティ | 12/18 | 5 | チームB | 著作権 | 1/8 |
| 2 | チームF | プライバシー問題 | 12/18 | 6 | ポケモンマスター | 著作権について | 1/8 |
| 3 | あぜ☆彡 | 誹謗中傷 | 12/18 | 7 | アッピーズ | 偽情報 | 1/8 |
| 4 | Tinders | スマホ依存 | 1/8 | – | – | – | – |
2024年度4限 全8チーム
| 順番 | チーム名 | テーマ | 実施日 | 順番 | チーム名 | テーマ | 実施日 |
| 1 | しらす | 情報漏洩 | 12/18 | 5 | グループF | 個人情報 | 1/8 |
| 2 | 新次郎池 | 個人情報流出 | 12/18 | 6 | 牛タンハラミ | 誹謗中傷 | 1/8 |
| 3 | チーム格闘技 | SNSの利用 | 12/18 | 7 | チーム埼玉 | ディープフェイク | 1/8 |
| 4 | わるきゅーれ | バイトテロ | 12/18 | 8 | えーコミ | デジタルタトゥー | 1/8 |
2023年度3限クラス 8チーム
| 順番 | チーム名 | テーマ | 順番 | チーム名 | テーマ |
| 1 | 12/20 仮面ライダーファイブ | ネットモラル | 5 | チームブルース | インターネット上のフェイクニュース、デマ情報について |
| 2 | チームMBTI | SNS上のトラブル | 6 | プリキュア5GoGo!# | 情報漏洩 |
| 3 | ポンデリング | SNSトラブルについて | 7 | 日本男児# | AIの活用 |
| 4 | マキシマムザホルモン | SNS炎上 | * |
2023年度4限クラス 8チーム
| 順番 | チーム名 | テーマ | 順番 | チーム名 | テーマ |
| 1 | あひる (12/20) | フェイクニュース | 5 | Twisted | 誹謗中傷 |
| 2 | 前髪(12/20) | スポーツ選手に対する差別、誹謗中傷 | 6 | Apple# | 個人情報流出 |
| 3 | ダックス(12/20) | VTuberへの誹謗中傷 | 7 | チーム国分寺 | 情報漏洩について |
| 4 | PHILIPPS# | ネットで発生する炎上 | 8 | ガザ地区 | 人工知能関連 |
2022年度3限クラス 8
| 順番 | チーム名 | テーマ | 順番 | チーム名 | テーマ |
| 1 | 田舎 | インターネット上の詐欺 | 5 | Sushi | SNS上のトラブル |
| 2 | 四六時中大将軍ファミリー | 詐欺 | 6 | バラ | フェイクニュース |
| 3 | STYY | インフルエンサーの炎上 | 7 | セーター | 著作権について |
| 4 | ラストチーム!! | 誹謗中傷 | 8 | チーム銀 | 著作権侵害 |
2022年度4限クラス 8
| 順番 | チーム名 | テーマ | 順番 | チーム名 | テーマ |
| 1 | モンブラン 12/21 | 個人情報の保護について | 5 | すがちゃん | 炎上 |
| 2 | 6号館 | フェイクニュースについて | 6 | コンリテガチ勢 | 個人情報流出 |
| 3 | ZONE | ネットの現実と今後 | 7 | 「ガトーショコラ」のG | 不正アクセス |
| 4 | がっきー | 誹謗中傷 | 8 | Cチーム | サイバー犯罪 |